外皮負荷(構造体負荷と熱貫流率)
外皮負荷とは、外部から構造体などの「外皮」を通して室内に入る熱負荷の総称で、熱負荷計算書で計算される外皮負荷は以下の3項目である。この記事ではこれらの外皮負荷の計算を行う。なお、このページは詳細記事にあたり、熱負荷計算書の全体については別記事にまとめている。
- 構造体負荷 (構造体の熱貫流)
- ガラス面通過熱負荷 (ガラス面の熱貫流)
- ガラス面日射負荷 (ガラス面の直射日光の熱)
構造体負荷
構造体負荷とは、壁、床、天井などの構造体の構成材料を通しての熱貫流量(熱が入ってくる量)を言う。以下の式により求められる。
構造体負荷[W]=構造体面積[m2]×熱貫流率[W/m2・K]×温度差[K]
構造体面積の求め方
外壁であれば、構造体面積[m2]=階高×壁長さ
内壁であれば、構造体面積[m2]=天井高×壁長さ で求める。
天井であれば、構造体面積[m2]=天井面積
床であれば、 構造体面積[m2]=床面積 になる。
熱貫流率の求め方
熱貫流率とは、熱の伝わりやすさを表す数値で、内外温度差1Kの時の構造体1m2当たりの熱負荷量を表している。以下の式により求められる。
熱通過率[W/m2・K]=1/(室内側の熱抵抗値+構造体の熱抵抗値の合計+室外側の熱抵抗値)
熱抵抗値[m2・K/W]=構造材の厚み[m]/構造材の熱伝導率[W/m・K]
空気の熱定数
材料名 | 熱抵抗値[m2・K/W] |
---|---|
外表面 | 1/23 |
内表面 | 1/9 |
空気層(非密閉) | 0.07 |
空気層(密閉) | 0.15 |
材料の熱定数
材料名 | 熱伝導率λ[W/(m・K)] |
---|---|
鋼 | 45 |
土壌(粘土質) | 1.5 |
土壌(砂質) | 0.9 |
土壌(ローム質) | 1 |
土壌(火山灰質) | 0.5 |
砂利 | 0.62 |
PCコンクリート | 1.5 |
普通コンクリート | 1.4 |
軽量コンクリート | 0.78 |
コンクリートプロック(重量) | 1.1 |
コンクリートプロック(軽量) | 0.53 |
モルタル | 1.5 |
プラスタ | 0.79 |
石こう板・ラスボード | 0.17 |
ガラス | 1 |
タイル | 1.3 |
合成樹脂・リノリウム | 0.19 |
アスファルト類 | 0.11 |
防湿紙類 | 0.21 |
畳 | 0.15 |
合成畳 | 0.07 |
カーペット類 | 0.08 |
木材(重量) | 0.19 |
木材(中量) | 0.17 |
木材(軽量) | 0.14 |
合板 | 0.19 |
グラスウール(24K) | 0.042 |
グラスウール(32K) | 0.04 |
ロックウール保温材 | 0.042 |
ロックウール吹付け | 0.051 |
ロックウール吸音板 | 0.064 |
ポリスチレンフォーム(ビーズ) | 0.047 |
ポリスチレンフォーム(押出) | 0.037 |
空気調和・衛生工学便覧第13版
温度差の求め方
温度差とは、室内外温度差をいうが、実際は構造体に熱が伝わるまでのタイムラグなどを考慮する必要があるため、それを考慮した架空の温度差である実行温度差(ETD)を利用する場合や、室内外温度差に係数をかける場合がある。
実行温度差(ETD)とは、壁や天井からの熱貫流時のタイムラグを考慮し、熱貫流の定常計算を簡略化するための温度。
壁の種類や厚みにより壁タイプⅠ~Ⅳ(寒冷地はⅠ~Ⅵ)と分けられた実行温度差が設定されている。通常の構造壁であれば壁タイプⅢになる。
設計屋外温度とは、実際の外気の気象データを統計処理して得られた値の、TAC2.5%をいう。
TACとは超過危険率を言い、TAC2.5%の場合の屋外温度は全日数のうち2.5%の日で猛暑等によりこの値を超過する。
どの温度差を利用するかを以下の表にまとめた。
構造体が接する面 | 温度差 | 備考 |
---|---|---|
外気に隣する場合 (夏期/一般) |
実行温度差 | – |
外気に隣する場合 (夏期/ガラス) |
室内外温度差(設計用屋外温度と対象室設計温度の差) | 熱貫流にほとんどタイムラグがないため実行温度差はない |
外気に隣する場合 (冬期/一般、ガラスとも) |
室内外温度差(設計用屋外温度と対象室設計温度の差)×方位係数 | 冬期は実行温度差の代わりに方位係数がある |
土壌に接する場合(冬期のみ) | 室内外温度差(地中温度と設計温度の差) | 土壌は冷えているので夏期は余裕側なので負荷を見込まない |
空調室と隣する場合 | 室内外温度差(隣室設計温度と対象室設計温度の差) | – |
非空調室や廊下と隣する場合 | 室内外温度差(設計用屋外温度と対象室設計温度の差)×非空調隣室温度差係数(一般に0.3) | – |
※空調室と隣する場合、室内外温度差が無い場合は負荷が0となるが、利用時間が異なる場合(使用時だけ空調する会議室など)では負荷となるので注意が必要。
暖房の方位係数
方位別 | 方位係数 |
---|---|
陸屋根、最下階の床(空調床)、ピロティ | 1.2 |
北・北東・北西・東・西向外壁 | 1.1 |
南東・南西向外壁 | 1.05 |
南向外壁 | 1 |
建築設備設計基準平成30年度版
非空調隣室温度差係数r
非空調室 | r | ||
---|---|---|---|
事務室 | 廊下 | 非空調室 | 0.4 |
廊下一部還気方式 | 0.3 | ||
廊下還気方式 | 0.1 | ||
便所 | 還気による換気 | 0.4 | |
外気による換気 | 0.8 | ||
倉庫ほか | 0.3 |
建築設備設計基準平成30年度版
実行温度差ETDj[℃](室温28℃)
札幌 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壁タイプ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |||||||||||||||||||
時刻 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | |
方位 | 日陰 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水平 | 21 | 28 | 25 | 15 | 8 | 22 | 25 | 23 | 2 | 11 | 16 | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 9 | 13 | 15 | 4 | 8 | 11 | 13 | |
N | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NNE | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
NE | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
ENE | 13 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
E | 17 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
ESE | 18 | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
SE | 17 | 11 | 5 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
SSE | 13 | 13 | 7 | 3 | 5 | 12 | 12 | 7 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
S | 8 | 15 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
SSW | 2 | 14 | 16 | 11 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
SW | 2 | 13 | 18 | 16 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
WSW | 2 | 10 | 19 | 20 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
W | 2 | 6 | 17 | 20 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
WNW | 2 | 4 | 13 | 19 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
NW | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
NNW | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
仙台 | |||||||||||||||||||||||||
壁タイプ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |||||||||||||||||||
時刻 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | |
方位 | 日陰 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
水平 | 23 | 31 | 27 | 17 | 9 | 23 | 27 | 25 | 3 | 12 | 18 | 21 | 4 | 10 | 14 | 12 | 4 | 10 | 14 | 17 | 5 | 9 | 12 | 15 | |
N | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
NNE | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
NE | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
ENE | 15 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
E | 18 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
ESE | 19 | 8 | 5 | 5 | 12 | 14 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
SE | 17 | 11 | 5 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
SSE | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 12 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
S | 8 | 14 | 11 | 5 | 1 | 9 | 12 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
SSW | 3 | 14 | 15 | 12 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
SW | 3 | 13 | 18 | 17 | 0 | 5 | 11 | 15 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
WSW | 3 | 10 | 19 | 21 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
W | 3 | 8 | 18 | 22 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
WNW | 3 | 6 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
NW | 3 | 6 | 10 | 17 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
NNW | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
東京 | |||||||||||||||||||||||||
壁タイプ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||||||||||||||||
時刻 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
方位 | 日陰 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
水平 | 25 | 34 | 30 | 20 | 11 | 26 | 30 | 28 | 5 | 14 | 21 | 24 | 7 | 8 | 11 | 15 | |||||||||
N | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
NNE | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
NE | 14 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
ENE | 18 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
E | 21 | 9 | 8 | 7 | 15 | 15 | 11 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
ESE | 21 | 11 | 8 | 7 | 14 | 16 | 12 | 10 | 6 | 12 | 13 | 11 | 4 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
SE | 19 | 13 | 8 | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 | 5 | 11 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
SSE | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 13 | 10 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
S | 9 | 16 | 14 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
SSW | 6 | 16 | 18 | 14 | 2 | 8 | 14 | 15 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
SW | 6 | 14 | 21 | 20 | 2 | 7 | 13 | 18 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
WSW | 6 | 12 | 21 | 23 | 2 | 6 | 12 | 19 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
W | 6 | 10 | 20 | 25 | 2 | 6 | 11 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
WNW | 6 | 9 | 18 | 23 | 2 | 6 | 10 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
NW | 6 | 9 | 13 | 19 | 2 | 6 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
NNW | 6 | 9 | 8 | 14 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
大阪 | |||||||||||||||||||||||||
壁タイプ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||||||||||||||||
時刻 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
方位 | 日陰 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
水平 | 23 | 34 | 32 | 23 | 10 | 25 | 30 | 30 | 5 | 13 | 20 | 24 | 8 | 8 | 11 | 14 | |||||||||
N | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
NNE | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
NE | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
ENE | 19 | 9 | 9 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
E | 21 | 9 | 9 | 8 | 14 | 16 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
ESE | 21 | 12 | 9 | 8 | 13 | 17 | 13 | 10 | 6 | 12 | 13 | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
SE | 18 | 14 | 9 | 8 | 10 | 16 | 13 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
SSE | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | 3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
S | 8 | 15 | 14 | 9 | 3 | 10 | 13 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
SSW | 5 | 14 | 18 | 15 | 2 | 7 | 13 | 16 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
SW | 5 | 13 | 20 | 21 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
WSW | 5 | 10 | 21 | 25 | 3 | 6 | 11 | 18 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
W | 5 | 8 | 20 | 26 | 3 | 6 | 10 | 18 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
WNW | 5 | 8 | 17 | 24 | 3 | 6 | 9 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
NW | 5 | 8 | 13 | 20 | 2 | 6 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
NNW | 5 | 8 | 9 | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
福岡 | |||||||||||||||||||||||||
壁タイプ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||||||||||||||||
時刻 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
方位 | 日陰 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
水平 | 21 | 34 | 32 | 24 | 8 | 23 | 30 | 30 | 4 | 12 | 19 | 23 | 8 | 8 | 10 | 14 | |||||||||
N | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
NNE | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
NE | 16 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
ENE | 20 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
E | 21 | 11 | 8 | 7 | 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
ESE | 21 | 13 | 8 | 7 | 11 | 17 | 13 | 10 | 5 | 11 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
SE | 18 | 15 | 8 | 7 | 9 | 15 | 13 | 10 | 4 | 10 | 12 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
SSE | 12 | 15 | 10 | 7 | 5 | 13 | 13 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
S | 6 | 14 | 14 | 9 | 2 | 9 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
SSW | 5 | 13 | 17 | 15 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
SW | 5 | 11 | 18 | 21 | 2 | 6 | 11 | 16 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
WSW | 5 | 8 | 18 | 24 | 2 | 6 | 10 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
W | 5 | 8 | 17 | 25 | 2 | 6 | 9 | 16 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
WNW | 5 | 8 | 14 | 23 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
NW | 5 | 8 | 11 | 19 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
NNW | 5 | 8 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
那覇 | |||||||||||||||||||||||||
壁タイプ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||||||||||||||||
時刻 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
方位 | 日陰 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
水平 | 20 | 33 | 32 | 24 | 7 | 22 | 29 | 29 | 4 | 11 | 18 | 23 | 7 | 7 | 10 | 13 | |||||||||
N | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
NNE | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
NE | 17 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
ENE | 20 | 9 | 7 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
E | 21 | 11 | 7 | 6 | 11 | 16 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
ESE | 20 | 12 | 7 | 6 | 9 | 15 | 11 | 11 | 4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
SE | 16 | 12 | 7 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 3 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
SSE | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
S | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
SSW | 5 | 8 | 12 | 12 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
SW | 5 | 6 | 14 | 18 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
WSW | 5 | 6 | 15 | 22 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
W | 5 | 6 | 15 | 23 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
WNW | 5 | 6 | 13 | 22 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
NW | 5 | 6 | 10 | 18 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
NNW | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
備考
(1)2004年~2013年の気象データによる。
(2)日影とは、直達及び天空日射量がともにゼロの場合の値を示す。
(3)設計室温が28℃と異なる場合、表の値に(28℃-設計室温)を加える。
(4)屋外設計温度がこの表の地区と大きく異なる場合は、補正を行ってもよい。
建築設備設計基準平成27年度版
設計用屋外温度
地名 | 冷房 | 暖房 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾球温度[℃] | 湿球温度[℃] (参考値) |
絶対湿度[g/kgDA] (参考値) |
相対湿度[%] | 比エンタルピー [kJ/kgDA](参考値) |
日最高気温の月別 平均値の最高値[℃] |
最多風向※ | 乾球温度[℃] | 湿球温度[℃] | 絶対湿度[g/kgDA] | 相対湿度[%] | 比エンタルピー [kJ/kgDA] |
日最低気温の月別 平均値の最低値[℃] |
最多風向※ | ||||||
日最低 | 日最高 | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | ||||||||||||||
稚内 | 22 | 25.2 | 24.3 | 25.1 | 24.9 | 24.6 | 22.2 | 15.6 | 77.2 | 65.2 | 23.8 | SSW | -9.7 | -10.8 | 1.1 | 65.7 | -7.1 | -7.9 | N |
旭川 | 23.3 | 30.8 | 27.4 | 30.5 | 30.7 | 30.2 | 24.7 | 17.1 | 60.6 | 74.6 | 28.3 | W | -17.3 | -17.3 | 0.8 | 99.4 | -15.4 | -13.4 | WSW |
留萌 | 23 | 27.8 | 26.2 | 27.8 | 27.2 | 26.6 | 23.5 | 16.5 | 69.6 | 70 | 26.3 | ESE | -11.4 | -11.9 | 1.2 | 83.9 | -8.5 | -8.6 | ESE |
札幌 | 23.9 | 30.7 | 28.6 | 30.6 | 30.6 | 29.6 | 24 | 16.1 | 57.6 | 72.1 | 28.1 | SSE | -8.3 | -9.7 | 1.1 | 60.6 | -5.5 | -7.1 | NW |
寿都 | 23.1 | 28.1 | 26.9 | 28 | 28 | 27.1 | 23.7 | 16.7 | 69.5 | 71 | 25.8 | SSE | -6.7 | -8.3 | 1.3 | 60.8 | -3.5 | -5.6 | NW |
網走 | 23.5 | 29.8 | 28.4 | 29.7 | 29.6 | 27.9 | 23.2 | 15.2 | 57.3 | 68.8 | 25.9 | SE | -11 | -12 | 1 | 65.4 | -8.7 | -10.3 | NW |
根室 | 19.8 | 26.6 | 24.4 | 26.6 | 26 | 24.5 | 22 | 14.7 | 66.7 | 64.2 | 22.8 | SSE | -8.2 | -9.7 | 1.1 | 59.3 | -5.5 | -8 | NW |
釧路 | 20.6 | 24.8 | 22.8 | 24.8 | 24.8 | 23.7 | 21.6 | 15 | 75.9 | 63.1 | 23.1 | SSE | -12.4 | -13.4 | 0.8 | 63.4 | -10.4 | -11.9 | W |
