空調機選定の熱負荷の目安
空調能力は熱負荷計算を行って求めるが、熱負荷のおおよその目安が知りたい場合は単位熱負荷と室面積により求めることができる。単位面積はあくまで目安値であり、実際の値と大きく異なる場合もあるので、設備技術者は利用を参考程度にとどめることが望ましい。
熱負荷[W]=熱負荷[W/m2]×室面積[m2]
単位熱負荷の目安値
各空調機メーカーが、単位熱負荷の目安値を公開しているので以下の表に記載した。
単位熱負荷
参照先(五十音順) | 一般事務所 | 一般商店 | 飲食店舗 | 喫茶店、理美容院 |
---|---|---|---|---|
ダイキン工業(株) | 105~230 | 160~180 | 190~370 | 230~290 |
パナソニック(株) | 115~170 | 155~230 | 230~370 | 230~290 |
三菱電機(株) | 105~230 | 155~230 | 190~370 | 230~290 |
ダイキン工業株式会社、パナソニック株式会社、三菱電機株式会社
飲食店100m2の熱負荷の目安を求める。
熱負荷を370W/m2とすると
熱負荷[W]=熱負荷[W/m2]×室面積[m2]=100×370=37000W=37[kW]
冷暖房負荷簡易計算法
単位熱負荷による計算法を実情に近づけるため、SHASE-S112-2009より冷暖房負荷簡易計算法が作成されている。これによる場合は、階数や方位などにより決定される最大熱負荷を補正負荷や補正係数を利用して修正し熱負荷を求める。
熱負荷[W]=(最大熱負荷+補正熱負荷)[W/m2]×床面積[m2]×補正係数
集合住宅の熱負荷
以下の式と表より求める。
熱負荷[W]=(最大熱負荷+室温の補正熱負荷)[W/m2]×床面積[m2]×終日空調補正係数×予熱・予冷時間補正係数
集合住宅の最大熱負荷q
窓主方位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 | 西 | 北 | 東 | |||||
最大熱負荷(W/m2) | ||||||||
冷房 | 中間階 | バルコニーなし | 窓面積率 | 小 | 87 | 109 | 66 | 69 |
中 | 104 | 144 | 79 | 101 | ||||
バルコニーあり | 中 | 79 | 135 | 76 | 91 | |||
大 | 92 | 165 | 85 | 119 | ||||
最上階 | バルコニーなし | 小 | 94 | 116 | 73 | 76 | ||
中 | 111 | 151 | 86 | 108 | ||||
バルコニーあり | 中 | 86 | 142 | 83 | 98 | |||
大 | 99 | 172 | 92 | 126 | ||||
暖房 | 外皮断熱高 | 中間階 | 136 | 142 | 144 | 139 | ||
最上階 | 142 | 148 | 150 | 145 | ||||
外皮断熱中 | 中間階 | 155 | 161 | 163 | 158 | |||
最上階 | 161 | 167 | 169 | 164 | ||||
外皮断熱低 | 中間階 | 174 | 180 | 182 | 177 | |||
最上階 | 180 | 186 | 188 | 183 |
外皮断熱とは、窓と外壁との総合的な断熱性能を意味する。外皮断熱の高、中、低いずれに相当するかは外皮断熱の判定図を用いて判断する。
室温の補正熱負荷qK
冷房 | 補正値W/m2 | 暖房 | 補正値W/m2 | ||
---|---|---|---|---|---|
室温 | 24℃ | 24 | 室温 | 20℃ | 0 |
26℃ | 0 | 22℃ | 19 | ||
※補正式は、12×(26-室温) | ※補正式は、9.5×(室温-20) |
終日空調補正係数Kr
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
東方位以外 | 0.85 | 0.6 |
東方位 | 1 |
予熱・予冷時間補正係数Kp
予熱時間 | 30分 | 1 時間 |
1.5 時間 |
2 時間 |
3 時間 |
---|---|---|---|---|---|
補正係数 | 1.37 | 1.13 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
戸建て住宅の熱負荷
以下の式と表より求める。
熱負荷[W]=最大熱負荷[W/m2]×床面積[m2]×終日空調補正係数×予熱・予冷時間補正係数
戸建て住宅の最大熱負荷q
外皮断熱 | 窓 | 上階 | 冷房 | 暖房 | |||
南 | 西 | 北 | 東 | ||||
高 | 窓小 | 屋根 | 106 | 159 | 101 | 106 | 153 |
部屋 | 88 | 133 | 84 | 88 | 133 | ||
窓大 | 屋根 | 133 | 199 | 126 | 133 | 170 | |
部屋 | 111 | 166 | 105 | 111 | 148 | ||
中 | 小 | 屋根 | 125 | 187 | 119 | 125 | 191 |
部屋 | 104 | 156 | 99 | 104 | 167 | ||
大 | 屋根 | 156 | 234 | 148 | 156 | 213 | |
部屋 | 130 | 195 | 124 | 130 | 185 | ||
低 | 小 | 屋根 | 175 | 262 | 166 | 175 | 268 |
部屋 | 146 | 218 | 138 | 146 | 233 | ||
大 | 屋根 | 218 | 328 | 207 | 218 | 298 | |
部屋 | 182 | 273 | 173 | 182 | 259 |
※上階とは、対象室の上が屋根の場合と部屋の場合で分類した。
終日空調補正係数Kr
冷房 | 暖房 |
0.60 | 0.35 |
予熱・予冷時間補正係数Kp
予熱時間 | 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 3時間 |
補正係数 | 1.74 | 1.33 | 1.00 | 0.83 | 0.72 |
事務所の熱負荷
以下の式と表より求める。
熱負荷[W]=(最大熱負荷+補正熱負荷)[W/m2]×床面積[m2]×予熱時間補正係数(暖房のみ)×地域補正係数
事務所の最大熱負荷q
ペリメータ | インテリア | ||||||||
窓主方位 | |||||||||
南 | 西 | 北 | 東 | ||||||
最大熱負荷(W/m2) | |||||||||
冷房 | ひさしなし | 窓面積率 | 30% | 126 | 138 | 99 | 122 | 92 | |
45% | 140 | 161 | 107 | 138 | |||||
60% | 154 | 184 | 115 | 153 | |||||
ひさしあり | 窓面積率 | 30% | 93 | 112 | 97 | 97 | |||
45% | 101 | 129 | 99 | 107 | |||||
60% | 109 | 147 | 102 | 117 | |||||
暖房 | 外皮断熱高 | 中間階 | 室奥行きm | 8 | 107 | 128 | 131 | 115 | 110 |
12 | 95 | 116 | 119 | 103 | 87 | ||||
16 | 88 | 109 | 112 | 96 | 76 | ||||
20 | 83 | 104 | 107 | 91 | 69 | ||||
最上階 | 8 | 121 | 142 | 145 | 129 | 127 | |||
12 | 109 | 130 | 133 | 117 | 104 | ||||
16 | 102 | 123 | 126 | 110 | 93 | ||||
20 | 97 | 118 | 121 | 105 | 86 | ||||
外皮断熱中 | 中間階 | 8 | 122 | 143 | 146 | 130 | 118 | ||
12 | 110 | 131 | 134 | 118 | 95 | ||||
16 | 103 | 124 | 127 | 111 | 84 | ||||
20 | 98 | 119 | 122 | 106 | 77 | ||||
最上階 | 8 | 136 | 157 | 160 | 144 | 135 | |||
12 | 124 | 145 | 148 | 132 | 112 | ||||
16 | 117 | 138 | 141 | 125 | 101 | ||||
20 | 112 | 133 | 136 | 120 | 94 | ||||
外皮断熱低 | 中間階 | 8 | 137 | 158 | 161 | 145 | 126 | ||
12 | 125 | 146 | 149 | 133 | 103 | ||||
16 | 118 | 139 | 142 | 126 | 92 | ||||
20 | 113 | 134 | 137 | 121 | 85 | ||||
最上階 | 8 | 151 | 172 | 175 | 159 | 143 | |||
12 | 139 | 160 | 163 | 147 | 120 | ||||
16 | 132 | 153 | 156 | 140 | 109 | ||||
20 | 127 | 148 | 151 | 135 | 102 |
(1)窓面積は次式によって求める。
窓面積=100×窓面積/(窓面積+外壁面積天井裏外壁面積)
(2)外皮断熱とは、窓と外壁との総合的な断熱性能を意味する。外皮断熱の高、中、低いずれに相当するかは外皮断熱の判定図を用いて判断する。
(3)室奥行きは、ゾーン奥行きではなくインテリア奥壁までの距離とする。角部屋の場合は、室奥行き=床面積/外壁長さから求めた相当奥行きを用いる。
補正熱負荷ΔqK
補正値W/m2 | ||||
ペリメータ | インテリア | |||
冷房 | 照明機器発熱 | 25W/m2 | 0 | 0 |
50W/m2 | 29 | 29 | ||
在室人員 | 0.1人/m2 | -12 | -12 | |
0.2人/m2 | 0 | 0 | ||
外気量 | 2m3/(m2・h) | -11 | -12 | |
4m3/(m2・h) | 0 | 0 | ||
5m3/(m2・h) | 6 | 6 | ||
室温 | 24℃ | 14 | 10 | |
26℃ | 0 | 0 | ||
28℃ | -14 | -10 | ||
暖房 | 外気量 | 2m3/(m2・h) | -16 | -16 |
4m3/(m2・h) | 0 | 0 | ||
5m3/(m2・h) | 8 | 8 | ||
室温 | 20℃ | -16 | -13 | |
22℃ | 0 | 0 | ||
24℃ | 16 | 13 |
予熱時間補正係数(暖房のみ)Kp
予熱時間 | 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 3時間 |
補正係数 | 1.22 | 1 | 0.91 | 0.85 | 0.77 |
その他の建物の熱負荷
以下の式と表より求める。
熱負荷[W]=(最大熱負荷+照明発熱補正熱負荷+在室人員補正熱負荷)[W/m2]×床面積[m2]×地域補正係数
建物別の最大熱負荷q
室の種類 | 最大熱負荷(W/m2) | |||
冷房 | 暖房 | |||
銀行 | 営業室客だまり | 215 | 215 | |
応接室 | 217 | 138 | ||
女子ロッカー室 | 132 | 127 | ||
デパート | 1階売場 | 324 | 205 | |
特売場 | 272 | 86 | ||
売場 | 174 | 54 | ||
スーパーマーケット | 食料品※ | 198 | 143 | |
衣料品 | 194 | 127 | ||
ホテル | 宴会場 | 435 | 218 | |
客室ツインルーム | 南向き | 89 | 125 | |
西向き | 93 | 127 | ||
北向き | 86 | 128 | ||
南向き | 88 | 125 | ||
炊食店 | 客席 | 244 | 157 | |
公民館 | 研修室 | 202 | 171 | |
図書第 | 閲覧室 | 137 | 154 | |
病院 | 病室6床 | 南向き | 97 | 85 |
西向き | 101 | 97 | ||
北向き | 94 | 97 | ||
南向き | 105 | 86 | ||
劇場 | 客席 | 336 | 270 | |
ロビー | 249 | 184 |
(1)室内熱負荷に機器発熱を含む。
(2)※オープンショーケースによる負荷は考慮していない。
(3)外皮の断熱条件は発砲ポリスチレンフォーム25mm程度の断熱を屋根・外壁に施したものを標準としている。
(4)地域基準:東京
(5)全熱交換器は使用していない。
室温の補正項目
補正項目 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
地域 | 地域補正係数による | |
照明発熱 | 人員密度±10W/m2につき±8W/m2 | 人員密度-10W/m2につき+2W/m2、増す場合は補正しない |
在室人員 | 人員密度±0.1人/m2につき±12W/m2 | 人員密度-0.1人/m2につき+2W/m2、増す場合は補正しない |
※事務所とその他の建物について
・最大熱負荷の算定条件の記載は省略した。
・地域補正係数は以下とした。
地域補正係数KL
地名 | 冷房用 | 暖房用 |
---|---|---|
旭川 | 0.58 | 1.61 |
根室 | 0.37 | 1.48 |
札幌 | 0.54 | 1.45 |
室蘭 | 0.47 | 1.43 |
青森 | 0.76 | 1.33 |
八戸 | 0.74 | 1.30 |
盛岡 | 0.76 | 1.31 |
秋田 | 0.83 | 1.25 |
仙台 | 0.84 | 1.12 |
山形 | 0.85 | 1.25 |
福島 | 0.88 | 1.15 |
新潟 | 0.89 | 1.09 |
字都宮 | 0.90 | 1.12 |
前橋 | 0.97 | 1.05 |
富山 | 0.95 | 1.04 |
東京 | 1.00 | 1.00 |
松本 | 0.79 | 1.32 |
静岡 | 1.02 | 0.94 |
名古屋 | 1.00 | 1.00 |
大阪 | 1.05 | 0.92 |
米子 | 0.98 | 1.01 |
広島 | 1.05 | 0.94 |
高知 | 1.01 | 0.93 |
高松 | 1.06 | 0.89 |
福岡 | 1.04 | 0.91 |
熊本 | 1.07 | 0.91 |
鹿児島 | 1.12 | 0.77 |
那覇 | 1.34 | 0.23 |